Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 23/7/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 348.673.488,13 32.054.884,070 10,8774 11,0406 10,8774 0,48% 33,73%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 107.766.604,18 39.185.725,217 2,7501 2,7914 2,7501 0,47% 28,98%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 28.758.031,12 7.340.657,110 3,9176 3,9764 3,9176 0,95% 8,96%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 26.908.195,15 1.272.534,728 21,1454 21,4626 21,1454 0,49% -5,73%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.518.276,05 137.826,044 11,0159 11,1811 11,0159 0,85% 3,47%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund 300.356,04 30.142,270 9,9646 10,2635 9,9646 0,00% -0,35%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 70.548.237,08 14.162.705,467 4,9813 5,0436 4,9813 0,15% 17,27%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 30.462.356,59 2.563.385,505 11,8836 12,0321 11,8836 0,42% 10,19%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 43.590.498,62 14.076.772,333 3,0966 3,1353 3,0966 0,44% 5,29%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 52.347.025,12 3.376.409,973 15,5038 15,5813 15,5038 -0,18% 0,87%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 456.964.791,77 36.547.749,026 12,5032 12,5657 12,5032 -0,01% 2,46%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.657.439,98 19.999.773,763 10,3330 10,3433 10,1780 0,00% 1,58%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 281.864.693,65 27.671.144,563 10,1862 10,1964 9,9825 -0,01% 1,32%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 180.897.574,39 18.233.180,551 9,9213 9,9411 9,7229 -0,04% -0,79%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 259.194.383,72 25.147.226,943 10,3071 10,3174 10,1010 0,00% 1,34%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.447.365,52 16.988.476,289 10,8572 10,8572 10,6401 -0,03% 1,41%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.781.909,65 14.163.181,674 10,2224 10,2326 10,0180 -0,01% 1,75%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 91.755.925,34 8.995.149,272 10,2006 10,2108 9,9966 -0,02% 1,84%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 400.938.730,82 38.293.219,390 10,4702 10,4702 10,2608 -0,03% 2,25%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.424.851,04 5.337.556,977 10,5713 10,5713 10,3599 -0,04% 1,85%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 417.006.842,07 41.464.002,826 10,0571 10,0772 9,8560 -0,04% 0,57%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.807.960,31 2.766.816,582 10,7734 10,7734 10,5579 -0,05% 2,28%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 146.742.585,17 14.274.486,715 10,2801 10,2904 10,0745 -0,06% 2,26%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.552.236,19 5.566.761,030 10,1589 10,1691 9,9557 -0,06% 2,29%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 221.248.568,28 42.026.962,749 5,2644 5,2907 5,2644 -0,07% 2,05%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 10.637.394,41 3.262.030,156 3,2610 3,2773 3,2610 -0,38% -8,31%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 15.218.155,10 1.731.964,305 8,7866 8,8305 8,7866 -0,17% 1,39%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 74.533.955,08 7.595.485,452 9,8129 9,8129 9,6166 -0,07% -1,87%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 353.200.181,55 28.822.271,490 12,2544 12,2544 12,2544 0,01% 1,08%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 41.954.475,73 3.528.009,778 11,8918 11,9513 11,8918 -0,14% -3,22%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 89.183.972,61 8.830.478,307 10,0996 10,2258 10,0996 -0,01% -0,02%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 123.407.109,95 57.283.636,446 2,1543 2,1812 2,1543 0,14% 0,84%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 56.776.949,97 12.146.972,262 4,6742 4,7326 4,6742 0,12% -2,70%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 40.701.468,48 1.577.096,419 25,8079 26,1950 25,8079 0,47% 0,32%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 9.813.753,76 2.408.258,098 4,0750 4,1361 4,0750 0,79% 2,70%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 6.947.932,63 315.986,382 21,9881 21,9881 21,9881 0,48% 28,98%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 8.652.937,78 649.585,272 13,3207 13,3207 13,3207 0,85% 3,48%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.252.414,43 999.486,883 13,2592 13,2592 13,2592 0,44% 5,29%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 1.067.777,37 195.873,344 5,4514 5,4514 5,4514 0,16% 16,64%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9336
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1766
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 172,2000